Rulli e misuratori di potenza compatibili su Zwift e relativi costi

- Vuoi pedalare su Zwift ma non sai quale rullo o misuratore di potenza scegliere? Ecco la panoramica completa dei requisiti e dei dispositivi compatibili per l'allenamento virtuale.
- Introduzione
- Requisiti minimi per usare Zwift
- 1. Smart Trainer (A trasmissione diretta o interattivi)
- 2. Rulli Classici (Wheel-on e tradizionali)
- 3. Rulli Liberi (Rollers)
- 4. Biciclette Indoor (Smart Bikes)
- 5. Misuratori di potenza (Power Meters)
- Dispositivi non supportati o limitati
Mettere la propria bici da strada, gravel o mountain bike su un trainer indoor ha smesso da tempo di essere una soluzione di ripiego invernale. Grazie a piattaforme virtuali immersive come Zwift, l’allenamento al chiuso è diventato un’esperienza sociale, altamente tecnologica e interattiva.
Oggi la stragrande maggioranza dei rulli sul mercato si connette in modalità wireless tramite ANT+ o Bluetooth (BLE) a computer, tablet, smartphone o Apple TV, permettendo al software di controllare la resistenza in base al percorso virtuale e di trasmettere i dati di potenza (Watt) in tempo reale.
Per iniziare a pedalare su Zwift con un’esperienza fluida e senza intoppi, ti serve:
Un dispositivo compatibile: Un computer (PC o Mac recente), un iPad, iPhone, una Apple TV o un dispositivo Android aggiornato con supporto Bluetooth/ANT+.
Un sistema di rilevamento dati: Può essere uno Smart Trainer, oppure un rullo classico abbinato a un sensore di velocità/cadenza (con curva di potenza stimata o zPower) oppure, ancora meglio, a un misuratore di potenza dedicato.
Connettività wireless: I dispositivi moderni comunicano direttamente via Bluetooth o ANT+. Nel caso si utilizzi un PC fisso con sensori ANT+, potrebbe essere necessaria una chiavetta USB ANT+ (Dongle) posizionata vicina alla bici tramite una prolunga USB.
Gli smart trainer rappresentano lo standard moderno per eccellenza. Dispongono di elettronica integrata che trasmette i dati di potenza e riceve i comandi dal software per variare automaticamente la resistenza (salite, discese, scia). Offrono il massimo livello di immersione e precisione.
Wahoo KICKR (Serie V6 / Core / Move): Il punto di riferimento del mercato. Connettività Wi-Fi integrata (nei modelli top), precisione estrema, silenziosità assoluta e piena compatibilità con l’ecosistema Wahoo e Zwift (incluso il supporto alla cambiata virtuale Zwift Cog).
Tacx Neo (Serie Neo 3M / Neo 2T / Flow): Freno motore elettronico potentissimo senza calibrazione. La versione di punta 3M include anche piastre di movimento integrate e la simulazione realistica dei fondi stradali (pavé, sterrato).
Elite (Serie Justo, Suito, Direto): Soluzioni eccellenti che spaziano dai modelli professionali con misuratore di potenza integrato (+/- 1%) fino alle versioni più accessibili e compatte.
JetBlack Victory / Van Rysel D100: Le grandi novità del mercato moderno che hanno democratizzato i rulli a trasmissione diretta, offrendo prestazioni di altissimo livello e grande silenziosità a prezzi estremamente competitivi.
| MODELLO | ANT+ | BLE | PREZZO | NOTE |
| Bkool Classic | Si | vedi prezzo | ||
| Bkool One | vedi prezzo | Non compatibile | ||
| Bkool Smart Pro (*) | Si | vedi prezzo | ||
| (CycleOps) Saris H2 | Si | Si | vedi prezzo | |
| (CycleOps) Saris Hammer Direct Drive | Si | Si | vedi prezzo | |
| (CycleOps) Saris M2 | Si | Si | vedi prezzo | |
| (CycleOps) Saris Magnus | Si | Si | vedi prezzo | |
| (CycleOps) Saris PowerSync ANT+ | Si | vedi prezzo | sku 9912 | |
| (CycleOps) Saris PowerSync BLE | Si | vedi prezzo | sku 9913 | |
| (CycleOps) Saris Powerbeam Pro ANT+ | Si | vedi prezzo | sku 9480 e 9481 | |
| (CycleOps) Saris Powerbeam Pro BLE | Si | vedi prezzo | sku 9478 | |
| Cyclotronics Rolo de Trainamento | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Direto | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Direto II | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Direto X | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Drivo | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Drivo II | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Novo Smart | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Qubo Digital Smart B+ | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Rampa | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Real Turbo Muin | Si | vedi prezzo | Wireless ANT ver. | |
| Elite Real Turbo Muin B+ | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Real wired trainers | vedi prezzo | USB RealPower, USB RealTour, USB RealAxiom | ||
| Elite Real Axiom | Si | vedi prezzo | Wireless ANT ver. | |
| Elite Real Axiom B+ | Si | Si | vedi prezzo | |
| Elite Real Power | Si | vedi prezzo | Wireless ANT ver. | |
| Elite Real Tour | Si | vedi prezzo | Wireless ANT ver. | |
| Elite Real Tour B+ | Si | Si | vedi prezzo | leggi problemi noti |
| Elite Roteo Smart B+ | vedi prezzo | Trasmette potenza | ||
| Elite Zumo | Si | Si | vedi prezzo | |
| Kinetic Road Machine | Smart Control | Si | vedi prezzo | T-6100 | |
| Kinetic Rock and Roll | Smart Control | Si | vedi prezzo | T-6200 | |
| Kinetic Smart Control Power Unit | Si | vedi prezzo | T-6000 | |
| Kinetic T-6300 Control Resistance Unit | Si | Si | vedi prezzo | |
| Kinetic T-6500 Rock and Roll Control | Si | Si | vedi prezzo | |
| MagneticDays mde4-25 | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura Kagura | Si | Si | vedi prezzo | |
| RacerMate CompuTrainer | vedi prezzo | Richiede adattatore FTDI USB to Stereo | ||
| Tacx Bushido Smart | Si | Si | vedi prezzo | T2780 |
| Tacx FLUX 2 Smart | Si | Si | vedi prezzo | |
| Tacx FLUX S Smart | Si | Si | vedi prezzo | |
| Tacx Flow Smart | Si | Si | vedi prezzo | T2240 |
| Tacx Flux | Si | Si | vedi prezzo | T2900 |
| Tacx Genius Smart | Si | Si | vedi prezzo | T2080 |
| Tacx Ironman Smart | Si | Si | vedi prezzo | T2060 |
| Tacx Neo 2 Smart | Si | Si | vedi prezzo | |
| Tacx Neo Smart | Si | Si | vedi prezzo | T2800 |
| Tacx Vortex Smart | Si | Si | vedi prezzo | T2180 |
| Tacx Vortex Smart TDF Edition | Si | Si | vedi prezzo | T2180 TDF Edition |
| Tacx i-Genius Multiplayer Smart | Si | Si | vedi prezzo | T2010 |
| Technogym MyCycling | Si | vedi prezzo | ||
| Wahoo Kickr | Si | Si | vedi prezzo | |
| Wahoo Kickr Core | Si | Si | vedi prezzo | |
| Wahoo Kickr Snap | Si | Si | vedi prezzo | |
| Xplova Nova | Si | Si | vedi prezzo |
I rulli classici non dispongono di una resistenza controllata elettronicamente. Per utilizzarli su Zwift è necessario affidarsi a un misuratore di potenza sulla bici oppure a un sensore di velocità accoppiato alla tecnologia zPower di Zwift (una stima basata sulla curva di resistenza del singolo modello).
Marchi storici supportati: Modelli a resistenza magnetica o a fluido di marchi come CycleOps / Saris (Fluid2, Mag), Elite (Novo Force, Qubo), Kinetic (Road Machine), Tacx (Blue Matic, Booster) e Minoura.
Nota: Pur essendo economici e ideali per iniziare a basso costo, offrono un’esperienza di guida meno realistica e richiedono una calibrazione costante della pressione del copertone sul rullo.
| MODELLO | Z POWER | POTENZA STIMATA | PREZZO | NOTE |
| 1UP USA CPR A-2000 | Si | vedi prezzo | ||
| Ascent Comp Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Blackburn Mag-1 | Si | vedi prezzo | ||
| Blackburn Mag-3 | Si | vedi prezzo | ||
| Blackburn Mag-6 | Si | vedi prezzo | ||
| Blackburn Tech Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Blackburn Tech Mag Race | Si | vedi prezzo | ||
| Blackburn Trakstand Ultra | Si | vedi prezzo | ||
| Cascade FluidPro | Si | Si | vedi prezzo | |
| Cascade FluidPro Power | Si | Si | vedi prezzo | |
| CycleOps Fluid2 | Si | Si | vedi prezzo | |
| CycleOps JetFluid Pro | Si | vedi prezzo | ||
| CycleOps Mag | Si | vedi prezzo | ||
| CycleOps Magneto | Si | vedi prezzo | ||
| CycleOps Super Magneto | Si | vedi prezzo | ||
| CycleOps Super Magneto Pro | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Crono Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Crono Force | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Crono Hydromag 5 levels | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Fluid Alu | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Kura | Si | vedi prezzo | Trasmette potenza | |
| Elite Novo Force | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Novo Mag Speed Alu | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Novo Power Mag | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Power Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Power Fluid Ritmo | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo E-Digital Wired | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo Fluid + | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo Hydromag 5 levels | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo Hydromag 8 | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo Hydromag Digital 5 levels | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo Hydromag Digital 8 | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo Power Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo Power Mag | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Qubo Power Mag Smart | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Supercrono Digital 5 | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Supercrono Digital 8 | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Supercrono E-Force | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Supercrono Hydromag 5 levels | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Supercrono Hydromag Digitial 5 levels | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Supercrono Mag Alu | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Supercrono Mag Gel | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Supercrono Power Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Supercrono Power Mag | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Turbo Muin | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Turbo Muin Smart B+ | vedi prezzo | Trasmette potenza | ||
| Elite Volano | vedi prezzo | Richiede il sensore Misuro B+ | ||
| Elite Volare Mag Force | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Volare Mag Speed Alu | Si | vedi prezzo | ||
| Elite Volare Mag Speed Gel | Si | vedi prezzo | ||
| Feedback Sports Omnium Portable Trainer | Si | vedi prezzo | ||
| Giant CycloTron Auto | Si | vedi prezzo | ||
| Giant CycloTron Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Giant CycloTron Fluid Comp | Si | vedi prezzo | ||
| Giant CycloTron Mag | Si | vedi prezzo | ||
| Growtac GT-Roller Flex 3 | Si | vedi prezzo | ||
| JetBlack M5 Mag Pro | Si | vedi prezzo | ||
| JetBlack S1 Sport Trainer | Si | vedi prezzo | ||
| JetBlack WhisperDrive | vedi prezzo | Richiede sensore di potenza | ||
| JetBlack Z1 Fluidpro | Si | Si | vedi prezzo | |
| JetBlack Z2 Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Kinetic Kinetic Road Machine | Smart | vedi prezzo | T-2700 sensore inRide si connette via BLE | ||
| Kinetic Kinetic Rock and Roll | Smart | vedi prezzo | T-2800 sensore inRide si connette via BLE | ||
| Kinetic Road Machine | Si | Si | vedi prezzo | Sensore inRide opzionale si connette via BLE |
| Kinetic Road Rock And Roll | Si | Si | vedi prezzo | Sensore inRide opzionale si connette via BLE |
| Lemond Revolution | Si | vedi prezzo | Wattbox opzionale si connette via ANT+ | |
| LifeLine TT-01 Mag trainer | Si | vedi prezzo | ||
| LifeLine TT-02 Fluid trainer | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura FG540 | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura LR340 | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura LR760 | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura LR960 | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura MagRide-60 | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura Magteqs Twin | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura Magturbo B60D | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura Magturbo B60R | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura RDA2429-D | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura RDA2429-R | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura RDA80-D | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura RDA80-R | Si | vedi prezzo | ||
| Minoura V270 | Si | vedi prezzo | ||
| Nashbar Fluid | Si | vedi prezzo | ||
| Nashbar Fluid Pro | Si | vedi prezzo | ||
| Revbox ERG MK6 | Si | vedi prezzo | ||
| Stac STAC Zero Powermeter | vedi prezzo | |||
| Stac Zero Powermeter | Si | vedi prezzo | Connessione via ANT+ e BLE | |
| Tacx Blue Matic | Si | vedi prezzo | ||
| Tacx Blue Motion | Si | vedi prezzo | ||
| Tacx Blue Twist | Si | vedi prezzo | ||
| Tacx Booster N | Si | vedi prezzo | ||
| Tacx Satori Smart | vedi prezzo | Trasmette potenza | ||
| Technogym MyCycling | Si | Si | vedi prezzo | |
| Traveltrac Comp FLuid | Si | vedi prezzo | ||
| Traveltrac Comp Mag+ | Si | vedi prezzo | Wattbox opzionale si connette via ANT+ | |
| Traveltrac Travel Trac Fluid Smart B+ | Si | Si | vedi prezzo |
I rulli liberi tradizionali migliorano l’equilibrio e la tecnica di guida, ma per integrarli su Zwift è obbligatorio l’utilizzo di un misuratore di potenza sulla bicicletta. Esistono tuttavia modelli smart evoluti (come l’Elite Arion Digital Smart B+) che integrano un’unità di resistenza controllata elettronicamente per simulare le pendenze anche sui rulli liberi.
| MODELLO | ANT+ | BLE | PREZZO | NOTE |
| Elite Arion Digital Smart B+ | Si | vedi prezzo | Controllo resistenza | |
| Elite Real E-motion (wireless ANT ver.) | Si | vedi prezzo | Controllo resistenza | |
| Elite Real E-motion B+ | Si | vedi prezzo | Controllo resistenza | |
| Altri | Si | Richiede il misuratore di potenza |
Se non vuoi usare la tua bicicletta da strada sui rulli, le smart bike fisse rappresentano la soluzione definitiva. Sono postazioni complete, regolabili millimetricamente e dotate di sistemi di trasmissione a wattaggio diretto e cambio virtuale integrato.
Modelli di riferimento: Tacx Neo Bike Plus, Wahoo KICKR Bike / Shift, Wattbike Atom. Sono ideali per famiglie con più ciclisti o per chi cerca un attrezzo sempre pronto all’uso, zero manutenzione e silenziosità record.
| MODELLO | ANT+ | BLE | PREZZO | NOTE |
| Body Bike Connect | Si | vedi prezzo | ||
| Concept BikeErg | Si | Si | vedi prezzo | |
| CycleOps Phantom 3 | Si | vedi prezzo | ||
| CycleOps Phantom 5 | vedi prezzo | Non completamente supportata | ||
| Keiser M3i | vedi prezzo | Non completamente supportata | ||
| Life Fitness IC 8 Indoor Cycle | Si | vedi prezzo | ||
| RealRyder ABF8 | Si | vedi prezzo | Richiede il misuratore di potenza WattPRO1 | |
| Schwinn AC | Si | vedi prezzo | Richiede MPower Echelon2 o MPower Echelon Gray | |
| Schwinn Classic Cruiser | Si | vedi prezzo | ||
| Stages SC3 Indoor Bike | Si | Si | vedi prezzo | |
| Star Trac Cycles Star Trac Cycles | Si | vedi prezzo | ||
| Wattbike Atom | Si | Si | vedi prezzo | Resistenza controllata |
| Wattbike Atom | Si | Si | vedi prezzo | Richiede aggiornamento Model B Monitor BLE |
L’uso di un misuratore di potenza indipendente (sulla guarnitura, sui pedali o sul movimento centrale) è il modo migliore per garantire dati precisi e coerenti sia quando pedali su strada che quando ti alleni indoor su un rullo classico o libero.
Standard supportati: Zwift supporta qualsiasi misuratore di potenza che comunichi tramite protocolli aperti standard ANT+ o Bluetooth Smart (BLE).
Brand compatibili: Garmin (Vector / Rally), Favero (Assioma), Stages, 4iiii, Quarq, Rotor, SRMSaris PowerTap e power2max.
| MODELLO | ANT+ | BLE | PREZZO | NOTE |
| 4iiii Precision | Si | Si | vedi prezzo | |
| Assioma | Si | Si | vedi prezzo | |
| Garmin Vector | Si | vedi prezzo | ||
| Pioneer | Si | vedi prezzo | ||
| Quarq | Si | Si | vedi prezzo | I modelli DZero ed i più recenti hanno la connettività BLE |
| Rotor | Si | vedi prezzo | ||
| SRM | Si | vedi prezzo | ||
| Saris PowerTap | Si | Si | vedi prezzo | |
| Saris PowerTap C1 - guarnitura | Si | Si | vedi prezzo | |
| Saris PowerTap C1 - pedali | Si | Si | vedi prezzo | |
| Stages | Si | Si | vedi prezzo | |
| Verve InfoCrank | Si | vedi prezzo | ||
| power2max | Si | vedi prezzo | ||
| Other ANT+ or BLE | Si | Si | vedi prezzo |
Alcuni vecchi rulli o dispositivi utilizzano protocolli proprietari chiusi o non trasmettono dati di potenza nativi (es. vecchi trainer Tacx non ANT+, ciclocomputer o trainer non interattivi privi di sensori esterni). Su Zwift è comunque presente l’opzione generica “Unlisted / Non elencato” per i sensori di velocità, ma l’esperienza sarà limitata a una stima di potenza non precisa e senza il controllo automatico della resistenza.
Di seguito è riportato un elenco di trainer e dispositivi che NON funzionano senza un misuratore di potenza:
- Tacx: trainer non ANT +, incluso il Bushido .
- Tour de France Bike – Non trasmette wattaggio.
- CycleOps Indoor Cycles Pre-2015 – Sistema chiuso.
- CycleOps Il Silencer Direct Drive Trainer – Richiede un misuratore di potenza.
- JetBlack WHISPERDRIVE – Richiede un misuratore di potenza.
- Elite Qubo Digital: trasmette su ANT, non ANT +
- Keiser M3i: transita solo su BLE e non è ancoracompatibile con Zwift BLE.
- Biciclette fisse Kettler: non ancora compatibili.
- Bici stazionarie Lifecycle: non trasmette potenza
- Volano Kinetic Pro: modifica la curva zPower per i trainer cinetici e non è compatibile.
- Garmin Vivoactive Watches: non compatibile come HRM con Zwift.
- Daum 8008 Ergo Bike – Non trasmette potenza
Su Zwift esistono le opzioni “Non elencato” e “Unlisted Rollers” nella categoria Sensore di velocità. Questo ti permette di usare il tuo attuale trainer / rullo in Zwift in modo da poterlo verificare. Tuttavia, sarai limitato a un wattaggio inferiore poiché questa curva di potenza non è precisa.
Fonte: sito ufficiale Zwift

[…] Ovviamente possiamo anche scegliere il percorso che preferiamo. Non è necessario avere l’ultimo modello di rullo smart per poter utilizzare Zwift, ma sicuramente è consigliabile avere un buon rullo: chiaramente più il trainer è di qualità e più sarà realistica l’esperienza! A tal proposito i rulli smart offrono, controllati tramite Zwift, la possibilità di simulare salite e discese esattamente come essere in strada. A tal proposito consigliamo la lettura del nostro articolo contenente l’elenco aggiornato dei rulli ed accessori compatibili con Zwift, puoi cliccare qui per la lettura. […]
[…] NEO 2T Smart è uno dei trainer di riferimento direct drive ed è pienamente compatibile con Zwift (qui trovi l’elenco completo dei trainer compatibili). A differenza dei suoi concorrenti diretti […]
[…] app di terze parti come Zwift (ne parliamo in questi 2 nostri articoli: Andare in bici con Zwift e Rulli e misuratori di potenza compatibili con Zwift e relativi costi), rendendo le sessioni casalinghe di allenamento intense più […]
[…] Non è necessario avere l’ultimo modello di rullo smart per poter utilizzare Zwift, ma sicuramente è consigliabile avere un buon rullo: chiaramente più il trainer è di qualità e più sarà realistica l’esperienza! A tal proposito i rulli smart offrono, controllati tramite Zwift, la possibilità di simulare salite e discese esattamente come essere in strada. A tal proposito consigliamo la lettura del nostro articolo contenente l’elenco aggiornato dei rulli ed accessori compatibili con Zwift, puoi cliccare qui per la lettura. […]